Mengirim data: sms ke 08180 438 9000
SD nama pasar, nama kota, nama komoditas, harga, satuan, stok
contoh: SD pasar niten, bantul, cabe rawit, 110000, kg, 500
SD nama pasar, nama kota, nama komoditas, harga, satuan, stok
contoh: SD pasar niten, bantul, cabe rawit, 110000, kg, 500
Lawang
Nyata-kan Kebenarannya!
Cabai
Daftar pasar-pasar yang menyediakan komoditas CABAI:
| No | Pasar | Harga | Persediaan | Kontributor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rerata | Tertinggi | Terendah | ||||
| 1 | Pasar Petisah | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 2 | Hanura | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 3 | Pasar Induk Gedebage | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 4 | Pasar Beringharjo | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 5 | Pasar Ciroyom | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 6 | Pasar Raya Salatiga | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 7 | Pasar Induk Caringin | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 8 | Pasaraya Salatiga | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 9 | Pasar Timbulharjo | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 10 | Pasrujambe | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 11 | Pasar Induk Yogyakarta | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 12 | Pasar Induk | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 13 | Pasar Kosambi | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 14 | Pasar Kepek | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 15 | Pasar Niten | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |

Cabai atau cabe merah atau lombok (bahasa Jawa) adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggarasebagai penguat rasa makanan. Bagi seni masakan Padang, cabai bahkan dianggap sebagai "bahan makanan pokok" kesepuluh (alih-alih sembilan). Sangat sulit bagi masakan Padang dibuat tanpa cabai. Baca lebih lengkap di wiki
