Mengirim data: sms ke 08180 438 9000
SD nama pasar, nama kota, nama komoditas, harga, satuan, stok
contoh: SD pasar niten, bantul, cabe rawit, 110000, kg, 500
SD nama pasar, nama kota, nama komoditas, harga, satuan, stok
contoh: SD pasar niten, bantul, cabe rawit, 110000, kg, 500
Lawang
Nyata-kan Kebenarannya!
Kubis
Daftar pasar-pasar yang menyediakan komoditas KUBIS:
| No | Pasar | Harga | Persediaan | Kontributor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rerata | Tertinggi | Terendah | ||||
| 1 | Pasar Induk | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 2 | Pasar Induk Gedebage | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 3 | Pasar Kosambi | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 4 | Pasar Induk Caringin | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 5 | Hanura | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 6 | Pasar Raya Salatiga | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 7 | Pasaraya Salatiga | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 8 | Pasar Beringharjo | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 9 | Pasrujambe | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 10 | Pasar Ciroyom | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 11 | Pasar Petisah | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 12 | Pasar Induk Yogyakarta | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 13 | Pasar Kepek | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 14 | Pasar Timbulharjo | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
| 15 | Pasar Niten | -/kg | -/kg | -/kg | 0 kg | 0 |
Nama lain/alias komoditas KUBIS adalah
kobis, kulbis, kol, kolbis, engkol, ngkol,
