Mengirim data: sms ke 08180 438 9000
SD nama pasar, nama kota, nama komoditas, harga, satuan, stok
contoh: SD pasar niten, bantul, cabe rawit, 110000, kg, 500
SD nama pasar, nama kota, nama komoditas, harga, satuan, stok
contoh: SD pasar niten, bantul, cabe rawit, 110000, kg, 500
Lawang
Nyata-kan Kebenarannya!
Pasar Kepek
BANTUL \ D I YOGYAKARTA
Komoditas di pasar ini
| NO | Nama Komoditas | Harga 7 Hari Terakhir | Persediaan | Kontributor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rerata | Teratas | Terendah | |||||
| 1 | Cabe Merah Keriting | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 2 | Brokoli | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 3 | Cabe Merah | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 4 | Kentang | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 5 | Cabe Keriting | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 6 | Sawi | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 7 | Bawang Putih | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 8 | Kol Merah | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 9 | Beras Rojolele | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 10 | Seledri | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 11 | Kol Gepeng | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 12 | Jagung | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 13 | Cabe Rawit | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 14 | Wortel | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 15 | Cabai | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 16 | Kakao | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 17 | Bawang Merah | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
| 18 | Kubis | 0/kg | 0/kg | 0/kg | 0 kg | ||
Kontributor dari pasar ini
| No | Kontributor |
|---|---|
| 1 | 6281326700160 |
| 2 | Wahyu Mk |
| 3 | 6281578070314 |
| 4 | Rifky Indrawan |
| 5 | 6285649218522 |
| 6 | 628112508530 |
| 7 | 6285727072707 |
| 8 | Sugandi |
| 9 | 628126485316 |
| 10 | Isnu Suntoro |
